發(fā)布時間:2025-04-05
瀏覽次數(shù):0
ACM0H系列配置口40、口60、口80機座,功率覆蓋100W~1000W,白色外觀。
220V | ||||||
ACM0H-****(B) | 0401 | 0602 | 0604 | 0808 | 0810 | |
機座 [mm] | □40 | □60 | □80 | |||
額定功率 [W] | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | |
額定轉(zhuǎn)速 [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 [r/min] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
額定轉(zhuǎn)矩 [N·m] | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.19 | |
最大轉(zhuǎn)矩 [N·m] | 0.95 | 2.23 | 3.81 | 7.17 | 9.56 | |
額定電流 [Arms] | 0.92 | 1.5 | 2.1 | 4.1 | 5.7 | |
最大電流 [Arms] | 2.85 | 5.5 | 6.5 | 13.4 | 17.7 | |
轉(zhuǎn)子慣量 [10-4kg·m2] | 0.062[0.072] | 0.28[0.3] | 0.56[0.58] | 1.5[1.65] | 2[2.15] | |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
絕緣等級 | F | F | F | F | F | |
振動等級 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | |
軸端容許負荷 | 徑向 [N] | 78 | 245 | 245 | 392 | 392 |
軸向 [N] | 54 | 74 | 74 | 147 | 147 | |
制動器規(guī)格 | 功率 [W] | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 11.5 |
額定電壓 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | |
保持轉(zhuǎn)矩 [N·m] | >0.4 | >1.5 | >1.5 | >3.2 | >3.2 | |
重量 [kg] | 0.38[0.54] | 0.95[1.35] | 1.3[1.55] | 2.1[2.7] | 2.8[3.4] | |
編碼器分辨率 | 17bit | 17bit | 17bit | 17bit | 17bit |
※帶抱閘型號:ACM0H-****B