發(fā)布時(shí)間:2025-04-05
瀏覽次數(shù):0
ACM2通用型包括ACM2H系列、ACM2L系列、ACM2M系列
ACM2H系列配置口40、口60、口80機(jī)座,功率覆蓋50W~1000W,最高轉(zhuǎn)速6500rpm,滿足3.5倍過(guò)載,白色外觀;
ACM2L系列配置口25、口40、口60、口80、口100機(jī)座,功率覆蓋50W~5000W,最高轉(zhuǎn)速7000rpm白色外觀(口100黑色外觀);
ACM2M系列配置口130、口180機(jī)座,功率覆蓋0.85kW~7.5kW,黑色外觀。
■ 規(guī)格參數(shù)
220V | ||||||||
ACM2H-**** (B) | 04A5 | 0401 | 0602 | 0604 | 0606 | 0808 | 0810 | |
機(jī)座 [mm] | □40 | □60 | □80 | |||||
額定功率 [W] | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 750 | 1000 | |
額定轉(zhuǎn)速 [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 [r/min] | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
額定轉(zhuǎn)矩 [N·m] | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 2.39 | 3.19 | |
最大轉(zhuǎn)矩 [N·m] | 0.56 | 1.11 | 2.23 | 4.46 | 6.69 | 8.36 | 11.14 | |
額定電流 [Arms] | 0.93 | 0.92 | 1.5 | 2.1 | 3.7 | 4.1 | 5.7 | |
最大電流 [Arms] | 3.39 | 3.36 | 5.4 | 7.6 | 13.3 | 15.4 | 21 | |
轉(zhuǎn)子慣量 [10-4kg·m2] | 0.036[0.046] | 0.062[0.072] | 0.28[0.3] | 0.56[0.58] | 0.83[0.85] | 1.5[1.65] | 2[2.15] | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
絕緣等級(jí) | F | F | F | F | F | F | F | |
振動(dòng)等級(jí) | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | |
軸端容許負(fù)荷 | 徑向 [N] | 78 | 78 | 245 | 245 | 245 | 392 | 392 |
軸向 [N] | 54 | 54 | 74 | 74 | 74 | 147 | 147 | |
制動(dòng)器規(guī)格 | 功率 [W] | 6.9 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 11.5 | 11.5 |
額定電壓 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | |
保持轉(zhuǎn)矩 [N·m] | >0.4 | >0.4 | >1.5 | >1.5 | >2 | >3.2 | >3.2 | |
重量 [kg] | 0.28[0.44] | 0.28[0.44] | 0.95[1.35] | 1.3[1.55] | 1.5[1.75] | 2.1[2.7] | 2.8[3.4] | |
編碼器分辨率 | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit |
※帶抱閘型號(hào):ACM2H-****B
220V | 380V | ||||||||||
ACM2M-****(B) | 1309 | 1313 | 1318 | 1309T | 1313T | 1318T | 1829T | 1844T | 1855T | 1875T | |
機(jī)座 [mm] | □130 | □180 | |||||||||
額定功率 [kW] | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | |
額定轉(zhuǎn)速 [r/min] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
最大轉(zhuǎn)速 [r/min] | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
額定轉(zhuǎn)矩 [N·m] | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 18.6 | 28.4 | 35 | 48 | |
最大轉(zhuǎn)矩 [N·m] | 16.17 | 29 | 33.1 | 16.17 | 23.8 | 32.8 | 46.5 | 71 | 87.5 | 119 | |
額定電流 [Arms] | 6.8 | 9.3 | 11.2 | 3.4 | 4.6 | 5.4 | 11.9 | 16.3 | 20.5 | 25.7 | |
最大電流 [Arms] | 20.4 | 32.4 | 32.1 | 10.2 | 13.8 | 16.5 | 30 | 41 | 51 | 64 | |
轉(zhuǎn)子慣量 [10-4kg·m2] | 12.5[14.8] | 18.7[21.0] | 24.6[26.9] | 12.5[14.8] | 18.7[21.0] | 24.6[26.9] | 39.78[40.27] | 59.67[60.41] | 72.93[73.84] | 99.45[100.7] | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
絕緣等級(jí) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
振動(dòng)等級(jí) | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | |
軸端容許負(fù)荷 | 徑向 [N] | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 1470 | 1470 | 1764 | 1764 |
軸向 [N] | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 490 | 490 | 588 | 588 | |
制動(dòng)器規(guī)格 | 功率 [W] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 31 | 31 | 35 | 35 |
額定電壓 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | |
保持轉(zhuǎn)矩 [N·m] | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >30 | >30 | >58 | >58 | |
重量 [kg] | 5.5[6.9] | 7.3[8.6] | 8.8[10.2] | 5.5[6.9] | 7.3[8.6] | 8.8[10.2] | 17[20.5] | 21.9[25.4] | 25.9[30.9] | 32[37] | |
編碼器分辨率 | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit |
※帶抱閘型號(hào):ACM2M-****B
220V | 380V | ||||||||||||
ACM2L-****(B) | 03A3 | 0401 | 0602 | 0604 | 0808 | 0810 | 1010 | 1015 | 1010T | 1015T | 1020T | 1025T | |
機(jī)座 [mm] | □25 | □40 | □60 | □80 | □100 | ||||||||
額定功率 [W] | 33 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
額定轉(zhuǎn)速 [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 [r/min] | 7000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
額定轉(zhuǎn)矩 [N·m] | 0.105 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.18 | 3.2 | 4.9 | 3.2 | 4.9 | 6.36 | 7.96 | |
最大轉(zhuǎn)矩 [N·m] | 0.315 | 1.12 | 2.23 | 4.46 | 8.36 | 11.14 | 9.6 | 14.7 | 9.6 | 14.7 | 19.1 | 23.9 | |
額定電流 [Arms] | 0.87 | 1.18 | 1.5 | 2.4 | 4.2 | 5.7 | 6.5 | 8 | 3.9 | 4.5 | 6.5 | 7.6 | |
最大電流 [Arms] | 2.6 | 4.13 | 5.7 | 9.1 | 16.1 | 21.9 | 19.5 | 25.5 | 11.7 | 13.5 | 19.5 | 22.8 | |
轉(zhuǎn)子慣量 [10-4kg·m2] | 0.006[0.007] | 0.032[0.042] | 0.14[0.15] | 0.25[0.26] | 0.77[0.79] | 1[1.02] | 2.43[2.63] | 3.503[3.803] | 2.43[2.63] | 3.503[3.803] | 3.07[3.55] | 3.68[4.16] | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
絕緣等級(jí) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
振動(dòng)等級(jí) | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | |
軸端容許負(fù)荷 | 徑向 [N] | 44 | 78 | 245 | 245 | 392 | 392 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
軸向 [N] | 14.5 | 54 | 74 | 74 | 147 | 147 | 98 | 98 | 98 | 98 | 196 | 98 | |
制動(dòng)器規(guī)格 | 功率 [W] | 16 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 11.5 | 11.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
額定電壓 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | |
保持轉(zhuǎn)矩 [N·m] | >0.15 | >0.4 | >2 | >2 | >3.2 | >3.2 | >8 | >8 | >8 | ≥8 | >9 | >9 | |
重量 [kg] | - | 0.43[0.59] | 0.85[1.2] | 1.19[1.54] | 2.12[2.74] | 2.56[3.17] | 4.6[4.8] | 5.8[7.1] | 4.6[4.8] | 5.8[7.1] | 6.56[7.86] | 7.96[9.26] | |
編碼器分辨率 | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit |
※帶抱閘型號(hào):ACM2L-****B
■ 配線選型