發(fā)布時間:2025-04-05
瀏覽次數(shù):0
ACM1基本型包括ACM1H、ACM1M系列
ACM1H系列配置口40、口60、口80機(jī)座,功率覆蓋50W~1000W,白色外觀;
ACM1M系列配置口130機(jī)座,功率覆蓋0.85kW、1.3kW、1.8kW,黑色外觀。
系列型號
220V | ||||||||
ACM1H-****(B) | 04A5 | 0401 | 0602 | 0604 | 0606 | 0808 | 0810 | |
機(jī)座 [mm] | □40 | □60 | □80 | |||||
額定功率 [W] | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 750 | 1000 | |
額定轉(zhuǎn)速 [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 [r/min] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
額定轉(zhuǎn)矩 [N·m] | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 2.39 | 3.19 | |
最大轉(zhuǎn)矩 [N·m] | 0.56 | 1.11 | 2.23 | 4.46 | 6.69 | 8.36 | 11.14 | |
額定電流 [Arms] | 0.93 | 0.92 | 1.5 | 2.1 | 3.7 | 4.1 | 5.7 | |
最大電流 [Arms] | 3.39 | 3.36 | 5.4 | 7.6 | 13.3 | 15.4 | 21 | |
轉(zhuǎn)子慣量 [10-4kg·m2] | 0.036[0.046] | 0.062[0.072] | 0.28[0.3] | 0.56[0.58] | 0.83[0.85] | 1.5[1.65] | 2[2.15] | |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
絕緣等級 | F | F | F | F | F | F | F | |
振動等級 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | |
軸端容許負(fù)荷 | 徑向 [N] | 78 | 78 | 245 | 245 | 245 | 392 | 392 |
軸向 [N] | 54 | 54 | 74 | 74 | 74 | 147 | 147 | |
制動器規(guī)格 | 功率 [W] | 6.9 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 11.5 | 11.5 |
額定電壓 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | |
保持轉(zhuǎn)矩 [N·m] | >0.4 | >0.4 | >1.5 | >1.5 | >2 | >3.2 | >3.2 | |
重量 [kg] | 0.28[0.44] | 0.28[0.44] | 0.95[1.35] | 1.3[1.55] | 1.5[1.75] | 2.1[2.7] | 2.8[3.4] | |
編碼器分辨率 | 23bit | 23bit | 23bit | 23bit | 23bit | 23bit | 23bit |
※帶抱閘型號:ACM1H-****B
220V | |||||||
ACM1H-****(B) | 0401 | 0602 | 0604 | 0606 | 0808 | 0810 | |
機(jī)座 [mm] | □40 | □60 | □80 | ||||
額定功率 [W] | 100 | 200 | 400 | 600 | 750 | 1000 | |
額定轉(zhuǎn)速 [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 [r/min] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
額定轉(zhuǎn)矩 [N·m] | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 2.39 | 3.19 | |
最大轉(zhuǎn)矩 [N·m] | 1.11 | 2.23 | 4.46 | 6.69 | 8.36 | 11.14 | |
額定電流 [Arms] | 0.92 | 1.5 | 2.1 | 3.7 | 4.1 | 5.7 | |
最大電流 [Arms] | 3.36 | 5.4 | 7.6 | 13.3 | 15.4 | 21 | |
轉(zhuǎn)子慣量 [10-4kg·m2] | 0.062[0.072] | 0.28[0.3] | 0.56[0.58] | 0.83[0.85] | 1.5[1.65] | 2[2.15] | |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
絕緣等級 | F | F | F | F | F | F | |
振動等級 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | |
軸端容許負(fù)荷 | 徑向 [N] | 78 | 245 | 245 | 245 | 392 | 392 |
軸向 [N] | 54 | 74 | 74 | 74 | 147 | 147 | |
制動器規(guī)格 | 功率 [W] | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 11.5 | 11.5 |
額定電壓 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | |
保持轉(zhuǎn)矩 [N·m] | >0.4 | >1.5 | >1.5 | >2 | >3.2 | >3.2 | |
重量 [kg] | 0.28[0.44] | 0.95[1.35] | 1.3[1.55] | 1.5[1.75] | 2.1[2.7] | 2.8[3.4] | |
編碼器分辨率 | 21bit | 21bit | 21bit | 21bit | 21bit | 21bit |
※帶抱閘型號:ACM1H-****B-S
■ 配線選型