在線咨詢(xún)
發(fā)布時(shí)間:2025-01-04
瀏覽次數(shù):0
General | |
CPU | Intel? 10/11th Generation Core /Pentium /Celeron CPU , LGA1200 , Support MAX CPU TDP 125W |
芯片組 | Intel? Q470 |
內(nèi)存 | 4 X DDR4 2400/2666/2933 MHz UDIMM , Up to 128GB |
硬盤(pán) | 4 X SATA 3.0 , RAID 0/1/5/10 , 1 X M.2 2242/2280 M key (NVMe/SATA) |
擴(kuò)展槽 | 2 × PCIe X16 (PCIe 1 x16X or 2 x8X, GEN3) 2 × PCIe X4 (PCIe 4X, GEN3) ,1 × PCI 2 × PCIe X4 (PCIe 2X, GEN3) 1 × Mini PCIe (WIFI+4G/3G) |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
系統(tǒng) | Windows 10, Linux |
I/O 接口 | |
以太網(wǎng) | 2 X Intel GBE LAN (10/100/1000 Mbps, RJ45) |
串口 | 1 X RS232 (COM1 , Rear IO) 3 X RS232 (COM2/5/6 , Header) 1 X RS232/RS422/RS485 (COM3 , Header) 1 X RS232/RS485 (COM4 , Header) |
USB | 4 X USB3.0 (TYPE-A , Rear IO) 2 X USB3.0 (Header),2 X USB2.0 (TYPE-A , Rear IO) 1 X USB2.0 (TYPE-A),4 X USB2.0 (Header) |
音頻 | Realtek Audio HDA Codec , Support MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT |
PS/2 | 1 X PS/2 (Keyboard and Mouse ) |
并口 | --- |
GPIO | 2 × 8-bit GPIO |
顯示 | |
顯示界面 | 1 × VGA , up to 1920x1200@60Hz 1 × HDMI , to 4096x2160@30Hz 1 × DP , up to 4096x2160 @ 60Hz 1 × EDP , up to 1920x1200@60Hz |
機(jī)械和環(huán)境 | |
尺寸 | 305 X 244mm |
電源 | ATX(24P+8P+4P) |
溫度 | Operation: 0℃~60℃, Storage: -25℃~75℃ |
濕度 | Operation: 10%~90%, Storage: 5%~95%, non-condensing |