在線咨詢
發(fā)布時(shí)間:2025-01-21
瀏覽次數(shù):0
物理特征 | |
處理器 | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 CPU, Quad-core up to 2.6GHz,TDP 12W Max |
內(nèi)存 | 1X DDR4 SO-DIMM,2666/2933/3200MHZ 32GB MAX |
存儲(chǔ) | 1X M.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD) |
網(wǎng)絡(luò) | 2X RJ45, i225 Ethernet Controller |
COM | 4X RS232 (COM1&COM2可選調(diào)RS485) |
USB | 4 X USB(Rear) |
音頻 | ALC897(3W4Ω)Line Out&Line In |
Display | 2 X HMDI |
其他 | 1*SIM SLOT |
擴(kuò)展插槽 | 1 X M.2 KEY_E (Support WLAN) 1 X M.2 KEY_B (Support 4G/5G) |
系統(tǒng) | Windows10/Linux |
尺寸 | |
總體尺寸 | 263.63mm X 182.81mm X 72.2mm |
開孔尺寸 | 255mm X 175mm |
重量 | 約2.1Kg |
顯示屏 | |
顯示類型 | 10.1"TFT LCD |
分辨率 | 1280*800(16:10),WXGA |
視角 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) |
亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 600:1 (Typ.)(透射) |
觸摸屏 | |
觸摸類型 | 全平面十點(diǎn)投射式電容 |
電源輸入 | 12-28V DC |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -20°C~+60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~+60°C |
相對(duì)濕度 | 10~95%@10°C (無冷凝) |
振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
訂購(gòu)信息 |
HPC-1010L-J6412-C10(電容)分辨率1280*800(16:10) |
HPC-1010L-J6412--C10(電容)分辨率1280*800(16:10) |
HPC-1010L-J6412-G10(無觸摸)分辨率1280*800(16:10) |
包裝清單 | |
主機(jī) | HPC-1010L*1 |
卡扣 | M-BK*4 |
電源線 | M-Power-B-180CM*1 |
適配器 | FSP065-RHAC2*1 |