在線(xiàn)咨詢(xún)
發(fā)布時(shí)間:2025-01-21
瀏覽次數(shù):0
物理特征 | |
處理器 | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 CPU, Quad-core up to 2.6GHz,TDP 12W Max |
內(nèi)存 | 1X DDR4 SO-DIMM,2666/2933/3200MHZ 32GB MAX |
存儲(chǔ) | 1 X M.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD) |
網(wǎng)絡(luò) | 2X RJ45, i225 Ethernet Controller |
COM | 4X RS232 (COM1&COM2可選調(diào)RS485) |
USB | 4 X USB(Rear) |
音頻 | ALC897(3W4Ω)Line Out&Line In |
Display | 2 X HMDI |
其他 | 1*SIM SLOT |
擴(kuò)展插槽 | 1 X M.2 KEY_E (Support WLAN) 1X M.2 KEY_B (Support 4G/5G) |
系統(tǒng) | Windows10/Linux |
尺寸 | |
總體尺寸 | 458.4mm X 282.4mm X 72.7mm |
開(kāi)孔尺寸 | 450mm X 274mm |
重量 | 約5.15Kg |
顯示屏 | |
顯示類(lèi)型 | 18.5"TFT LCD |
分辨率 | 1366*768(16:9)WXGA/1920*1080 (16:9) FHD |
視角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 700:1 (Typ.)(透射) |
觸摸屏 | |
觸摸類(lèi)型 | 全平面十點(diǎn)投射式電容 全平面五線(xiàn)電阻觸摸屏 |
控制器 | USB接口 |
耐久度 | 大于3500w次 |
電源輸入 | 12-28V DC |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -20°C~+60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~+60°C |
相對(duì)濕度 | 10~95%@10°C (無(wú)冷凝) |
振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
訂購(gòu)信息 |
HPC-1850L-J6412-R10(電阻)/分辨率可選1366*768/1920*1080 |
HPC-1850L-J6412-C10(電容)/分辨率可選1366*768/1920*1080 |
HPC-1850L-J6412-G10(無(wú)觸摸)/分辨率可選1366*768/1920*1080 |
包裝清單 | |
主機(jī) | HPC-1850L*1 |
卡扣 | M-BK*4 |
電源線(xiàn) | M-Power-B-180CM*1 |
適配器 | FSP065-RHAC2*1 |