在線咨詢
發(fā)布時間:2025-01-20
瀏覽次數:0
物理特征 | |
處理器 | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 CPU, Quad-core up to 2.6 GHz ,TDP 12 W MAX |
內存 | 1X DDR4 SO-DIMM,2666/2933/3200MHZ,32GB MAX |
存儲 | 1XM.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD) |
網絡 | 2X RJ45,i225 Ethernet Controller |
COM | 4X RS232(COM1&COM2可選調RS485) |
USB | 4X USB(Rear) |
音頻 | ALC897(3W4Ω)Line Out&Line In |
Display | 2 X HMDI |
其他 | 1*SIM SLOT |
擴展插槽 | 1 X M.2 KEY_E (Support WLAN) 1 X M.2 KEY_B (Support 4G/5G) |
系統(tǒng) | Windows10/Linux |
尺寸 | |
總體尺寸 | 660mm X 398mm X 73.2mm |
開孔尺寸 | 639mm X 377mm |
重量 | 約9.3Kg |
顯示屏 | |
顯示類型 | 27"TFT LCD |
分辨率 | 1920*1080(16:9),F(xiàn)HD |
視角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.)(透射) |
觸摸屏 | |
觸摸類型 | 全平面十點投射式電容 |
電源輸入 | 12-28V DC |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -20°C~+60°C |
存儲溫度 | -20°C~+60°C |
相對濕度 | 10~95%@10°C (無冷凝) |
振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
訂購信息 |
HPC-2700L-J6412-C10(電容)/分辨率1920*1080(16:9) |
HPC-2700L-J6412-G10(無觸摸)/分辨率1920*1080(16:9) |
包裝清單 | |
主機 | HPC-2700L*1 |
卡扣 | M-BK*4 |
電源線 | M-Power-B-180CM*1 |
適配器 | FSP065-RHAC2*1 |