在線咨詢
發(fā)布時(shí)間:2025-01-20
瀏覽次數(shù):0
物理特征 | |
處理器 | Intel? 10th Core? i7-1065G7,i5-1035G1 CPU |
內(nèi)存 | 1 X DDR4-3200 MHz SO-DIMM, Up to 32 GB |
存儲(chǔ) | 1 X M.2 M-Key 2280_SSD Slot PCIe x4 GEN3 NVMe/SATA SSD Auto Detect |
網(wǎng)絡(luò) | 4 X Intel i210(10/100/100/100 Mbps) |
COM | 2 X RS232 (COM1/2, Full lanes) 2 X RS232 (COM3/4, 2 lanes) 2 X RS485 (COM5/COM6) |
USB | 4 X USB3.0 ,2 X USB2.0 |
Display | 1 X HDMI1.4:max 4096*2160@30Hz |
擴(kuò)展插槽 | 1 X M.2 (Key-E, 2230, PCIe+USB 2.0, BT+CNVi Module) 1 X Mini-PCIe (PCIe/SATA+USB 2.0, support 4G) |
系統(tǒng) | Windows 10/11, Linux |
尺寸 | |
總體尺寸 | 578mm X 360mm X 76mm |
開孔尺寸 | 562mm X 344mm |
重量 | 約8.3Kg |
顯示屏 | |
顯示類型 | 23.8 "TFT LCD |
最佳分辨率 | 1920*1080 (16:9), FHD |
視角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.)(透射) |
觸摸屏 | |
觸摸類型 | 全平面十點(diǎn)投射式電容 |
電源輸入 | 12-24V DC |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -20°C~+60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~+60°C |
相對(duì)濕度 | 10~95%@10°C (無冷凝) |
振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
訂購信息 |
HPC-2380H-10U46-C10(電容)/分辨率1920*1080(16:9) |
HPC-2380H-10U46-G10(無觸摸)/分辨率1920*1080(16:9) |
包裝清單 | |
主機(jī) | HPC-2380H-10U46*1 |
卡扣 | M-BK*4 |
電源線 | M-Power-B-180CM*1 |
適配器 | FSP084-DHAN3*1 |