在線咨詢
發(fā)布時間:2025-01-20
瀏覽次數(shù):0
物理特征 | |
處理器 | Intel? 12th Core?i3/i5/i7 CPU (Alder Lake-P) |
內(nèi)存 | 2 X DDR4 SO-DIMM 3200MHZ 64GB MAX |
存儲 | 1 X M.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD) |
網(wǎng)絡(luò) | 4 X LAN (1219*1 1210*3) LAN3/LAN4 Co-lay (默認2*LAN) |
COM | 4 X COM (COM1/2 Support RS232/422/485) |
USB | 4 X USB3. 0, 2 X USB2. 0 |
音頻 | Realtek? 5.1 channel HDA Codec,with MIC/Line-out and Amplifier |
Display | 2 X HDMI |
其他 | 1 X SIM SLOT |
擴展插槽 | 1 X M. 2 E- key (for Wi-Fi & BT 2230 PCIe Gen3 & 1 & USB 2. 0) 1 X М. 2 (Kеу-В, 3042/3052,4G/ 5G) 1 X Mini PCI -E (Full size, PCI - Ex1/USB2. 0) |
系統(tǒng) | Windows10 ,Linux |
尺寸 | |
總體尺寸 | 357.2mm X 281mm X 75.5mm |
開孔尺寸 | 349mm X 273mm |
重量 | 約4.2Kg |
顯示屏 | |
顯示類型 | 15"TFT LCD |
最佳分辨率 | 1024*768 (4:3), XGA |
視角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.)(透射) |
觸摸屏 | |
觸摸類型 | 全平面十點投射式電容 全平面五線電阻觸摸屏 |
控制器 | USB接口 |
耐久度 | 大于3500w次 |
電源輸入 | 12—28V DC |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -20°C~+60°C |
存儲溫度 | -20°C~+60°C |
相對濕度 | 10~95%@10°C (無冷凝) |
振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
訂購信息 |
HPC-1500H-ADL-C10(電容)/分辨率1024*768(4:3)/CPU可選i3/i5/i7 |
HPC-1500H-ADL-R10(電阻)/分辨率1024*768(4:3)/CPU可選i3/i5/i7 |
HPC-1500H-ADL-G10(無觸摸)/分辨率1024*768(4:3)/CPU可選i3/i5/i7 |
包裝清單 | |
主機 | HPC-1500H-ADL*1 |
卡扣 | M-BK*4 |
電源線 | M-Power-B-180CM*1 |
適配器 | FSP084-DHAN3*1 |