在線咨詢
發(fā)布時(shí)間:2025-01-20
瀏覽次數(shù):0
液晶顯示屏: | |
尺寸/類型 | 23.8"LCD 工業(yè)液晶屏 |
分辨率 | 1920*1080(16:9) |
最大色彩 | 16.7M,72% |
響應(yīng)時(shí)間 | 14(Typ.)(G to G)ms |
背光 | WLED |
背光MTBF | 40K(Hours) |
亮度 | 250cd/m2 |
對(duì)比度 | 1000:1 |
可視角度 | 89/89/89/89(typ.)(CR≥10) |
觸摸屏: | |
觸摸屏 | 全面十點(diǎn)投射式電容屏 P-cap Multi-Touch |
機(jī)構(gòu): | |
材料 | 鋁鎂合金面板、全剛型箱體結(jié)構(gòu) |
顏色 | 閃銀灰 |
安裝方式 | 嵌入式,VESA壁掛式安裝 |
總體尺寸 | 578mm X 360mm X 52.8mm |
開(kāi)孔尺寸 | 562mm X 344mm |
重量 | 約7.5Kg |
I/O接口 | 1 X DC IN、1 X VGA、1 X DVI、1 X HDMI 1 X USB for Touch |
電源: | |
電源輸入 | DC 12V 輸入 |
環(huán)境參數(shù): | |
工作溫度 | -20°C~+60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~+60°C |
相對(duì)濕度 | 10~95%@10°C (無(wú)冷凝) |
振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
訂購(gòu)信息 | |
HT-2380C(電容) | 分辨率1920*1080(16:9) |
HT-2380G(無(wú)觸摸) | 分辨率1920*1080(16:9) |
包裝清單 | |
主機(jī) | HT-2380*1 |
卡扣 | M-BK*4 |
電源線 | M-Power-B-180CM1 |
適配器 | PA-1041-81*1 |
VGA線 | HT180CM VGA cable*1 |