在線咨詢
發(fā)布時(shí)間:2025-01-05
瀏覽次數(shù):0
物理特性 | |
處理器 | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 CPU,Quad-core up to 2.6GHz,TDP 12W Max |
內(nèi)存 | 1 X DDR4 SO-DIMM,2666/2933/3200MHZ 32GB MAX |
擴(kuò)展接口 | 1 X M.2 KEY_E (Support WLAN),1 X M.2 KEY_B (Support 4G/5G) |
硬盤 | 1 X M.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD) ,1 X 2.5" SATA3.0 HDD/SSD |
網(wǎng)口 | 2X RJ45, i225/i226 Ethernet Controller |
串口 | 10X COM(COM1&COM2可選調(diào)RS485,COM3-10 RS232) |
USB | 6 X USB(Rear/3*USB3.0&3*USB2.0),內(nèi)置1*TYPE-A直角90度,1*WAFER USB2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
音頻 | ALC897(3W4Ω)Line Out&Line In |
其他 | 1 X SIM SLOT |
系統(tǒng) | Windows10,Linux |
機(jī)構(gòu)和電源 | |
電源輸入 | DC 12-28V |
尺寸 | 248mm X 135mm X 56.50mm |
重量 | 約1.75Kg |
安裝方式 | 壁掛式安裝 |
顯示 | |
顯示界面 | 2 X HDNMI,1 X VGA, 支持HDMI1.4(4096*2160@24Hz或3840*2160@30Hz) 1 X VGA,支持1920*1200@60Hz,1*VGA(預(yù)留,選配) |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -20°C+60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~+75°C |
相對(duì)溫度 | 10~95%@10°C(無(wú)冷凝) |
振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
訂購(gòu)信息 |
GM-1200(10COM)/4G/500G/12V-5.42A (65W電源) |
GM-1200(10COM)/8G/128G/12V-5.42A (65W電源) |
包裝清單 | |
主機(jī) | GM-1200(10COM) |
電源線 | M-Power-B-180CM |
適配器 | FSP065-RHAC2*1 |