在線咨詢
發(fā)布時間:2025-01-04
瀏覽次數(shù):0
產(chǎn)品特性 | SC-2016 | |
交換特性 | MAC Table | 8K |
Switch Capacity | 3.2Gbps | |
Packet Forwarding Rate | 2.38Mpps | |
witching Delay | <5us | |
通信接口 | Electrical Ports | 16 10/100Base-Tx (RJ45) |
前面板指示燈 | Power LED | PWR |
Interface LED | RJ45(Link&ACT) | |
電源 | Power Terminal | 5-pin 3.81mm-spacing plug-in terminal block |
Full load power consumption | <4W | |
Overload Protection | Support | |
Reverse Connection Protection | Support Redundancy | |
Protection | Support | |
物理特性 | Housing | Metal, fanless |
Protection Class | IP40 | |
Dimensions | 158mm x 100mm x 44.5mm | |
Weight | 0.75kg | |
Mounting | DIN-Rail or Panel mounting | |
工業(yè)標準 | EMI | FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A |
EMS | IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air) IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz) IEC61000-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV IEC61000-4-5 (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz) IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (1s) | |
機械標準 | Machinery | IEC60068-2-6 (Vibration),IEC60068-2-27 (Shock),IEC60068-2-32 (Free Fall) |
環(huán)境條件 | Operating Temperature | -40 to 85°C |
Storage Temperatur | -45 to 85°C | |
Ambient Relative Humidity | 5 to 95% (non-condensing) |
電源接入 | |
![]() | 4pin 5.08mm端子 輸入范圍:9V-56VDC P1&P2雙冗余電源 支持反接保護功能 |